Wire & Round Bar Stock List 2015. 06. 01 | ||||
제 품 명 | 구분 | 규 격(mm) | 재고 수량 (kg) | 비고 |
HC-276 | WIRE | 3.40 | 100 | 인발한 제품으로 WIRE, 또는 환봉으로 공급가능(0.10mm~16.0mm) |
WIRE | 4.30 | 100 | ||
WIRE | 5.20 | 200 | ||
WIRE | 8.80 | 700 | ||
WIRE | 9.50 | 1,500 | ||
WIRE | 10.70 | 1,000 | ||
WIRE | 14.50 | 1,500 | ||
WIRE | 15.88(16.0) | 750 | ||
R/Bar | 19.05 | 110 | ||
R/Bar | 22.23 | 205 | ||
R/Bar | 25.40 | 200 | ||
R/Bar | 28.58 | 260 | ||
Monel400 | WIRE | 1.0~5.20 | 1,500 | 인발한 제품으로 WIRE, 또는 환봉으로공급 가능. (0.10mm~10.7mm) |
WIRE | 8.80 | 1,200 | ||
R/Bar | 10.70 | 700 | ||
R/Bar | 15.88 | 260 | ||
R/Bar | 20.00 | 200 | ||
Inconel625 | R/Bar | 15.88 | 250 | |
R/Bar | 19.05 | 250 | ||
R/Bar | 25.40 | 250 | ||
Incoloy 825 | R/Bar | 16.00 | 200 | |
R/Bar | 25.40 | 220 | ||
S32750 | R/Bar | 15.88 | 200 | |
(F53) | R/Bar | 25.40 | 200 | |
S32760 | R/Bar | 17.33 | 950 | |
(F55) | R/Bar | 29.59 | 670 | |
Ti-Gr.2 | Rod | 16.50 | 1,000 | |
* 상기 표에 명기 되지 않은 제품 및 사이즈도 연락주시면 확인해 드리겠습니다. |