제 품 명 | 구분 | 규격 (mm) | 재고 수량 (kg) | 비고 |
C-276 | WIRE | 8.80 | 700 | |
WIRE | 9.50 | 700 | CD-BAR | |
WIRE | 10.70 | 300 | CD-BAR | |
WIRE | 12.00 | 250 | CD-BAR | |
WIRE | 14.50 | 800 | CD-BAR | |
R/Bar | 16(15.88) | 200 | CD-BAR | |
R/Bar | 20.00 | 150 | ||
R/Bar | 22.00 | 250 | ||
R/Bar | 25.00 | 150 | ||
R/Bar | 28(28.58) | 300 | ||
R/Bar | 38.00 | 35 | ||
R/Bar | 40.00 | 250 | ||
R/Bar | 42.00 | 230 | ||
원자재를 9.50~17.0mm까지 보유 => 원하는 사이즈의 WIRE, CD-BAR 공급가능 | ||||
PLATE | 1.5t | 1219 x 2438 | 발주 후 1주일 | |
PLATE | 2.0t | 1219 x 2438 | " | |
PLATE | 3.0t | 1219 x 2438 | ||
PLATE | 5.0t | 1000 x 1660 | ||
Monel400 | WIRE | 1.0~5.50 | 1500 | |
WIRE | 8.80 | 1200 | ||
R/Bar | 10.70 | 1000 | CD-BAR | |
R/Bar | 11.50 | 300 | CD-BAR | |
R/Bar | 15.88 | 260 | ||
R/Bar | 20.00 | 200 | ||
원자재를 5.50~11.5mm까지 보유 => 원하는 사이즈의 WIRE, CD-BAR 공급가능 | ||||
Inconel625 | R/Bar | 15.88 | 250 | |
R/Bar | 19.05 | 250 | ||
R/Bar | 25.40 | 235 | ||
Inconel 601 | PLATE | 3.0t | 1219 x Coil | 원하는 치수절단 가능 |
Incoloy 825 | R/Bar | 16.00 | 200 | |
R/Bar | 25.40 | 220 | ||
S32750 (F53) | R/Bar | 15.88 | 200 | |
R/Bar | 25.40 | 200 | ||
S32760 (F55) | R/Bar | 17.33 | 950 | |
R/Bar | 29.59 | 670 | ||
Ti-Gr.2 | Rod | 16.50 | 1,000 | 日本산 WIRE ROD |
* 상기 표에 명기 되지 않은 제품 및 사이즈도 연락주시면 확인해 드리겠습니다. |